115,396 people live in Richmond, where the median age is 37.6 and the average individual income is $41,898. Data provided by the U.S. Census Bureau.
Total Population
Median Age
Population Density Population Density This is the number of people per square mile in a neighborhood.
Average individual Income
There's plenty to do around Richmond, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Paola's Desserts, Bay Area Barbell, and Genx Fitness.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 4.68 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 2.52 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 3.8 miles | 15 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 2.22 miles | 27 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 3.17 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 0.97 miles | 10 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 2.34 miles | 16 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.27 miles | 27 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.22 miles | 18 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.27 miles | 28 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.27 miles | 26 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.26 miles | 13 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.79 miles | 10 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.14 miles | 9 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 1.95 miles | 11 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.38 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 4.09 miles | 11 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.79 miles | 17 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.19 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.17 miles | 24 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 4.9 miles | 26 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 1.95 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.69 miles | 8 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.27 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
It all starts with a conversation, and it's never too early to reach out. I work with clients who are ready to make a move now, or are still in the planning & strategizing stages. Wherever you are in your homeownership journey, let's get you prepared to make calm, confident decisions on your next steps.