438,072 people live in Oakland, where the median age is 37.6 and the average individual income is $58,987. Data provided by the U.S. Census Bureau.
Total Population
Median Age
Population Density Population Density This is the number of people per square mile in a neighborhood.
Average individual Income
There's plenty to do around Oakland, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Island Market Meat Department, Beaker's Records, and Books For Friends.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining · $ | 1.22 miles | 17 reviews | 5/5 stars | |
| Shopping | 2.47 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Shopping | 1 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Shopping | 2.69 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 1.03 miles | 49 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 2.85 miles | 19 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 0.99 miles | 11 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 0.72 miles | 17 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.46 miles | 20 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.89 miles | 9 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.86 miles | 9 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.87 miles | 12 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.74 miles | 9 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.89 miles | 26 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.59 miles | 18 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.56 miles | 37 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.87 miles | 28 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.86 miles | 9 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 1.04 miles | 78 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 3.34 miles | 11 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.88 miles | 16 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.79 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 3.34 miles | 8 reviews | 5/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
It all starts with a conversation, and it's never too early to reach out. I work with clients who are ready to make a move now, or are still in the planning & strategizing stages. Wherever you are in your homeownership journey, let's get you prepared to make calm, confident decisions on your next steps.